ag亚洲国际厅的优势|江苏三马电动葫芦原厂配件维修保养ag娱乐官网官方网站的售后服务电话:0523-ag亚洲国际厅
公司近期部分业绩 |
用户单位 | 产品名称 |
西电高压开关厂铸铝车间 | 单梁桥式起重机 lda2t8.5m-6m |
西电高压开关厂电镀车间 | 单梁桥式起重机 lda3t16.5m-9m |
西电高压开关厂铸造车间 | 单梁桥式起重机 lda2t7.5m-6m |
西电高压开关厂108跨 | 单梁桥式起重机 lda3t16.5m-9m |
西电高压开关厂红光路厂 | 单梁桥式起重机 lda3t16.5m-6m |
西安伊斯灵华泰座椅 | 单梁起重机电动葫芦lda5t16.5m-9m |
西电集团电容器厂 | 电动单梁起重机 lda3t16.5m-6m |
陕汽集团欧舒特汽车厂 | 电动单梁起重机 lda5t-22.5m |
长岛精工机械有限公司 | 单梁桥式起重机 lda5t16.5m-6m |
兰州交大科技产业园 | 单梁、双梁桥式起重机 qd32/5t |
兰州军区装备部 | 单梁桥式起重机 lda10t20.5m |
国防航空动力实验室 | 非标单梁悬挂起重机 lx2t8m |
华亭矿务局 | 非标电动葫芦 cd5t45m |
咸阳彩虹彩色显像管厂 | 电动单梁起重机 lda5t22.5m |
咸阳西橡凯迪公司 | 电动单梁起重机 lda10t19.5m |
咸阳市超越离合器厂 | 旋臂起重机 bzd3t7mh4m |
华山机械厂 | 电动单梁起重机 lda3t22.5m |
西高新周兴机电工程公司 | 单梁桥式起重机 lda3t-18.5m |
黄河工程机电集团 | 电动单梁悬挂起重机 lx5t8m |
中国海关 | 电动单梁起重机 lda5t19.5m |
燎原航空机械制造公司 | 电动单梁起重机 lda5t22m |
陕西鼓风机集团 | 电动回转旋臂起重机bzd3tr7mh5m |
西安飞机工业集团 | 非标电动单梁悬挂起重机 lx5t8m |
钢材十库 | 10t龙门起重机 10t电动葫芦 |
067基地航天发动机厂 | 旋臂吊、平衡吊、电动葫芦 |
中国第一飞行试验研究院 | 电动葫芦 |
西玛电机厂 | 电动葫芦1-5t旋臂吊 |
沈阳机床厂 | 单、双梁起重机 |
上海崇明造船基地 | 双梁龙门起重机 |
江阴新长江(钢管)集团公司 | 单、双梁起重机 |
江苏东方造船厂 | 单梁双梁龙门起重机 |
江阴华西高速线材厂 | 双梁、扰性/电磁双梁起重机 |
江苏沙钢集团有限公司 | 旋臂吊、单梁、电动葫芦 |
联峰钢铁(张家港)有限公司 | 旋臂柱吊、单梁、电动葫芦 |
马鞍山钢铁股份有限公司 | 旋臂柱吊、电动葫芦 |
本溪北营钢铁(集团)有限公司 | 单双梁、双梁门式、电动葫芦 |
宝钢集团常州冶金机械厂 | 单梁、旋臂起重机 |
济南钢铁集团 | 电动葫芦、双梁起重机 |
深圳大亚湾核电站 | 单、双梁、电动葫芦 |
浙江秦山核电站 | 单、双梁、电动葫芦 |
上海吴泾电厂 | 单、双梁、电动葫芦 |
上海新美电厂 | 单主梁门吊抓斗 |
杭州环保能源有限公司 | 单、双梁、电动葫芦 |
江苏洪泽电厂 | 单、双梁、电动葫芦 |
安徽铜陵电厂 | 单、双梁、电动葫芦 |
安徽淮南电厂 | 单、双梁起重机 |
山东威海电厂 | 单、双梁、电动葫芦 |
重庆白鹤电力有限责任公司 | 单、双梁、电动葫芦双梁抓斗 |
株州电厂 | 电动葫芦、双梁起重机 |
广东溢达纺织有限公司热电厂 | 双梁抓斗、双梁起重机 |
中国第一汽车制造厂 | 单、双梁、电动葫芦 |
航天四院天洁公司 | 单梁悬挂起重机、电葫芦 |
中国第二汽车制造厂 | 单、双梁、电动葫芦 |
南京汽车集团 | 单、双梁、电动葫芦 |
上海汽车集团 | 单、双梁、电动葫芦 |
滁州汽车改装厂 | 单梁起重机、双梁起重机 |
芜湖一汽四平亚夏专用汽车有限 | 双梁 |
南京红太阳股份有限公司 | 防爆电动葫芦、防爆单梁 |
成都华融化工有限公司 | 防爆电动葫芦、防爆单梁 |
中国重型汽车集团有限公司 | 双梁行车、扰性/电磁双梁行车 |
安徽安凯福田曙光轿车有限公司 | 柱吊、平衡吊、电动葫芦 |
上柴扬动股份有限公司 | 单、双梁、电动葫芦 |
玉林柴油机总厂 | 单、双梁、电动葫芦 |
上海柴油机厂 | 单、双梁 |
常柴集团股份有限公司 | 柱吊、平衡吊、电动葫芦 |
江阴长江大桥 | 电动葫芦、龙门起重机 |
南京第二长江大桥 | 单、双梁、龙门起重机 |
胜利油田 | 单梁、电动葫芦 |
徐工集团 | 单、双梁起重机、柱吊 |
大连机床集团公司 | 单、变频调速双梁、电动葫芦 |
江苏春兰制冷设备有限公司 | 电动葫芦、双梁起重机 |
江苏江扬船舶集团有限公司 | 电动葫芦、双梁起重机 |
江苏扬阳化工有限公司 | 电动葫芦、单双梁起重机 |
连云港千缨公司 | 葫芦门吊、双梁起重机 |
沈阳飞机工业公司 | 柱吊、单梁、电动葫芦 |
江西国防工业贸易公司 | 单梁、电动葫芦 |
江苏三鑫机械制造有限公司 | 双梁门式 |
无锡华联精工机械有限公司 | 单、双梁起重机 |
近几年50/10t以上桥吊 |
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 工作制度 | 用户 |
1 | 电动双梁桥吊 | 63/10t*27m | 1 | 中级 | 北京二七机车厂 |
2 | 电动双梁桥吊 | 75/20t*22.5m | 1 | 中级 | 青岛电站铺机厂 |
3 | 电动双梁桥吊 | 50/20t*22.5m | 1 | 中级 | 张店热电厂 |
4 | 电动双梁桥吊 | 50/10t*19.5m | 1 | 重级 | 型台机械轧锟厂 |
5 | 电动双梁桥吊 | 75/20t*22m | 1 | 重级 | 莱芜钢铁总厂 |
6 | 电动双梁桥吊 | 50/10t*19m | 1 | 重级 | 莱芜钢铁总厂 |
7 | 电动双梁桥吊 | 50/10t*22.5m | 1 | 重级 | 焦作钢厂 |
8 | 电动双梁桥吊 | 50/15t*22.5m | 1 | 轻级 | 茌平热电厂 |
9 | 电动双梁桥吊 | 80/20t*22.5m | 1 | 重级 | 淄博恒星几点公司 |
10 | 电动双梁桥吊 | 63/16t*m16 | 1 | 重级 | 莱芜钢铁总厂 |
11 | 电动双梁桥吊 | 50/10t*25.5m | 1 | 中级 | 济南压力容器厂 |
12 | 电动双梁桥吊 | 160/50t*28m | 1 | 中级 | 青岛变压器厂 |
13 | 电动双梁桥吊 | 50/20t*25.5m | 1 | 中级 | 青岛变压器厂 |
14 | 电动双梁桥吊 | 50/10t*19.5m | 1 | 重级 | 焦作钢铁厂 |
15 | 电动双梁桥吊 | 75/20t*23.4m | 1 | 重级 | 鞍钢 |
16 | 电动双梁桥吊 | 75/20*31.5m | 1 | 重级 | 鞍钢 |
17 | 电动双梁桥吊 | 50/12.5t*26m | 1 | 中级 | 胜利油建三公司 |
18 | 电动双梁桥吊 | 50/10t*25.5m | 1 | 中级 | 青岛机械设备成套公司 |
19 | 电动双梁桥吊 | 75/20t*31.5m | 1 | 轻级 | 山东运河电厂 |
20 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 重级 | 安阳钢厂 |
21 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 重级 | 邯郸钢铁总厂 |
22 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 丰满发电厂 |
23 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 烟台渔修造厂 |
24 | 电动双梁桥吊 | - | - | 超重级 | 山东莱芜钢铁总厂 |
25 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 欧堡工业有限公司 |
26 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 欧堡工业有限公司 |
27 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 天津大唐盘山发电公司 |
28 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 重级 | 安阳钢厂 |
29 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 重级 | 山东电力设备厂 |
30 | 电动双梁桥吊 | - | 2 | 重级 | 潍坊钢铁厂 |
31 | 电动双梁桥吊 | - | 2 | 重级 | 邯郸钢铁总厂 |
32 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 安阳钢铁集团有限公司 |
33 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 天津市锻压机床总厂 |
34 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 天津市锻压机床总厂 |
35 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 轻级 | 临沂发电厂 |
36 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 重级 | 邯郸钢铁总厂 |
37 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 重级 | 焦作钢铁厂 |
38 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 山东文登电业局热电厂 |
39 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 邯峰电厂 |
40 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 轻级 | 临沂发电厂 |
41 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 重级 | 鞍钢一炼钢 |
42 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 东营华泰纸业有限公司 |
43 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 上海先锋电机厂 |
44 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 唐山安装工程公司 |
45 | 电动双梁桥吊 | - | 2 | 中级 | 上海外高桥电厂 |
46 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 魏桥纺织集团热电厂 |
47 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 轻级 | 吉林敦化水利局 |
48 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 宁阳金明热电 |
49 | 铸造吊 | - | 1 | 超重级 | 淮阴钢厂 |
50 | 铸造吊 | - | 1 | 超重级 | 莱钢 |
51 | 铸造吊 | - | 1 | 超重级 | 济钢 |
52 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 重级 | 莱钢 |
53 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 唐山变压器厂 |
54 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 济南西门子变压器公司 |
55 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 连云港变压器 |
56 | 电动双梁桥吊 | - | 1 | 中级 | 山东成武变压器厂 |
57 | 铸造吊 | - | 1 | 超重级 | 淮阴冶金工业公司 |
58 | 铸造吊 | - | 1 | 超重级 | 淮阴冶金工业公司 |
59 | 铸造吊 | - | 1 | 超重级 | 淮阴冶金工业公司 |
60 | - | - | 1 | 重级 | 济南钢铁总厂 |
61 | 铸造吊 | - | 1 | 超重级 | 济南钢铁总厂 |
62 | 铸造吊 | - | 1 | 超重级 | 济南钢铁总厂 |
63 | 出口马来西亚 | - | 1 | 中级 | 济南钢铁总厂 |
公司近期冶金行业业绩表 |
年份 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 工作制度 | 用户 |
2002 | 电磁挂梁吊 | 12.5 12.5t*25.5m | 1 | 重级 | 济南钢铁厂 |
- | 铸造吊 | 100/25t*28m | 1 | 超重级 | 济南钢铁厂 |
- | 电动双梁吊 | 50/10t*16.5m | 1 | 重级 | 潍坊钢铁厂 |
- | 电动双梁吊 | 32/10t*16.5m | 1 | 重级 | 潍坊钢铁厂 |
- | 电动双梁吊 | 20/5t*13.5m | 1 | 重级 | 潍坊钢铁厂 |
- | 电动双梁吊 | 50/10t*31.5m | 2 | 重级 | 邯郸钢铁总厂 |
- | 电动双梁吊 | 50/10t*16.5m | 1 | 重级 | 邯钢一炼钢 |
- | 电动双梁吊 | 30/5t*28.5m | 1 | 重级 | 邯郸钢铁总厂 |
- | 电磁吊 | 20/5t*16.5m | 1 | 重级 | 邯钢一炼钢 |
- | 电动双梁吊 | 16/5t*19.5m | 1 | 中级 | 邯郸钢铁总厂 |
- | 电动双梁吊 | 15t*22.5m | 1 | 重级 | 邯钢二轧钢 |
- | 电动双梁吊 | 32/5t*16.5m | 1 | 重级 | 刑台钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 50/10t*25.5m | 1 | 重级 | 安阳钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 50/10t*19.5m | 1 | 重级 | 安阳钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 20/5t*19.5m | 1 | 重级 | 安阳钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 15/3t*22.5m | 1 | 重级 | 安阳钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 32/5t*22.5m | 2 | 重级 | 焦作钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 50/10t*19.5m | 1 | 重级 | 焦作钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 50/10t*22.5m | 1 | 重级 | 焦作钢厂 |
2003 | 电磁挂梁吊 | 15 15t*30m | 1 | 重级 | 淮阴冶金 |
- | 电动双梁吊 | 20/5t*28m | 2 | 重级 | 工业公司 |
- | 铸造吊 | 125/20t*28m | 1 | 超重级 | - |
- | 绝缘吊 | 15 15t*22m | 2 | 重级 | 贵州铝厂 |
- | 铸造吊 | 63/16t*16m | 1 | 超重级 | 莱芜钢铁总厂 |
- | 电磁挂梁吊 | 16 16t*31m | 3 | 重级 | 莱芜钢铁总厂 |
- | 电动双梁吊 | 16/3.2t*37.5m | 1 | 重级 | 莱芜钢铁总厂 |
- | 电动双梁吊 | 16/3.2t*22.5m | 1 | 重级 | 济南钢铁总厂 |
- | 电动双梁吊 | 20/5t*31.5m | 1 | 重级 | 潍坊钢铁厂 |
- | 电动双梁吊 | 20/5t*31.5m | 1 | 重级 | 邯钢二轧 |
- | 电动双梁吊 | 15/3t*25.5m | 2 | 重级 | 青岛钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 15/3t*13m | 1 | 重级 | 青岛钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 16/3.2t*22.5m | 1 | 重级 | 贵州铝厂 |
- | 电动双梁吊 | 16/3.2t*28.5m | 1 | 重级 | 贵州铝厂 |
- | 电动双梁吊 | 30/15t*22.5m | 3 | 重级 | 安阳钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 30/5t*19.5m | 3 | 中级 | 安阳钢厂 |
2004 | 电动双梁吊 | 10t*28m | 1 | 中级 | 潍坊钢铁厂 |
- | 电动双梁吊 | 10t*10.5m | 1 | 中级 | 邯郸钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 16/3.2*31.5m | 1 | 重级 | 邯郸钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 10t*31.5m | 1 | 重级 | 莱芜钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 30.5t*16m | 1 | 重级 | 莱芜钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 10t*13.5m | 1 | 中级 | - |
- | 电动双梁吊 | 10t*16.5m | 1 | 中级 | - |
- | 电动双梁吊 | 10t*16.5m | 1 | 中级 | - |
- | 电动双梁吊 | 16/3.2*13.5m | 1 | 重级 | - |
- | 铸造吊 | 75/20t*31.5m | 2 | 超重级 | - |
- | 电磁挂梁吊 | 12.5 12.5t*23.8m | 1 | 重级 | - |
- | 电动双梁吊 | 90/20t*24m | 1 | 重级 | 鞍山钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 16t*13.5m | 1 | 重级 | 邯郸钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 10t*13.5m | 1 | 重级 | 邯郸钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 20/5t*26m | 1 | 重级 | 邯郸钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 15t*28.5m | 1 | 重级 | 天津钢厂 |
2005 | 旋转电磁吊 | 16 16t*31m | 4 | 重级 | 石家庄钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 100t*30m | 1 | 重级 | 石家庄钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 16t*30m | 1 | 重级 | 莱芜钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 10t*31.5m | 1 | 重级 | 莱芜钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 16/3.2t*16.5m | 1 | 重级 | 刑台钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 8 8t*31.5m | 1 | 重级 | 邯郸钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 10t*15m | 1 | 重级 | 邯郸钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 20/5t*13.5m | 1 | 重级 | 潍坊钢铁厂 |
- | 电动双梁吊 | 10t*16.5m | 1 | 重级 | 潍坊钢铁厂 |
- | 电动双梁吊 | 10/3.2t*16.5m | 1 | 重级 | 潍坊钢铁厂 |
- | 电动双梁吊 | 10t*16.5m | 1 | 中级 | 抚顺钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 63/16t*16m | 1 | 中级 | 莱芜钢厂 |
- | 堆料机 | hdg600.19.5-ii | 1 | 重级 | 青岛钢厂 |
- | 取料机 | hql400.30-ii | 1 | 重级 | 青岛钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 20/5t*25.5m | 1 | 重级 | 邯郸钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 16/3.2t*13.5m | 1 | 重级 | 邯郸钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 10t*28.5m | 1 | 中级 | 石家庄钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 16t*25m | 1 | 中级 | 南京钢厂 |
- | 电磁挂梁吊 | 10 10t*22.5m | 1 | 中级 | 南京钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 50/10t*16.5m | 1 | 重级 | 安阳 |
- | 电动双梁吊 | 10t*29m | 1 | 重级 | 潍坊钢铁厂 |
- | 电动双梁吊 | 10t*28.5m | 1 | 中级 | 潍坊钢铁厂 |
2006 | 电磁挂梁吊 | 10 10t*28m | 1 | 重级 | 萍乡钢厂 |
- | 电磁挂梁吊 | 10 10t*22.5m | 1 | 重级 | 南京钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 90/20t*28m | 1 | 重级 | 鞍山钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 10t*31.5m | 1 | 重级 | 莱芜钢厂 |
- | 门吊 | 32/5t*26m | 1 | 重级 | 邯郸钢厂 |
- | 门吊 | 10t*35m | 1 | 重级 | 莱芜钢厂 |
2007 | 电磁挂梁吊 | 16 16t*25m | 1 | 重级 | 江苏 |
- | 旋转电磁吊 | 10 10t*25m | 1 | 超重 | 淮钢集团 |
- | 电磁挂梁吊 | 7.5 7.5t*25m | 2 | 重级 | - |
- | 电动双梁吊 | 20/5t*22m | 2 | 中级 | - |
- | 电动双梁吊 | 16/3.2*16.5m | 1 | 中级 | - |
- | 电磁挂梁吊 | 10 10t*16m | 1 | 重级 | 南钢 |
- | 电磁吊 | 20/5t*28.5m | 2 | 重级 | 焦作钢厂 |
- | 电动双梁吊 | 16/3.2*31.5m | 3 | 重级 | 包头铝业集团 |
- | 铸造吊 | 50/15t*24m | 1 | 超重级 | 江苏淮钢集团 |
- | 铸造吊 | 50/10t*22.5m | 1 | 超重级 | 莱钢 |
- | 电动双梁吊 | 15/3t*22.5m | 1 | 重级 | 莱钢 |
- | 电动双梁吊 | 15/3t*25.5m | 2 | 重级 | 莱钢 |
- | 铸造吊 | 63/25t*31m | 1 | 超重级 | 济钢 |
- | 电动双梁吊 | 32/5t*25.5m | 1 | 重级 | 莱钢 |
- | 电动双梁吊 | 50/10t*22.5m | 1 | 重级 | 莱钢 |
- | 电磁挂梁吊 | 10 10t*22.5m | 3 | 重级 | 南京钢厂 |
近几年电力行业业绩表 |
产品名称 | 规格 | 数量 | 使用场所 | 用户 |
电动双梁桥吊 | 32/5t×28.5m | 1 | 发电机房 | 湖南湘潭发电厂 |
电动双梁桥吊 | 20/5t×10.5m | 1 | 泵房 | 临沂发电厂 |
电动双梁桥吊 | 5t×16.5m | 1 | 泵房 | 莘县热电厂 |
电动双梁桥吊 | 20/5t×16.5m | 1 | 发电机房 | 威海第一热电厂 |
电动双梁桥吊 | 50/10t×22.5m | 1 | 发电机房 | 茬平热电厂 |
电动双梁桥吊 | 20/5t×16.5m | 1 | 发电机房 | 寿光新城热电厂 |
装卸桥 | 5t×40m | 1 | 煤场 | 临沂发电厂 |
装卸桥 | 5t×40m | 1 | 煤场 | 临沂发电厂 |
电动双梁桥吊 | 32/5t×16.5m | 1 | 发电机房 | 曹县热电厂 |
电动双梁抓斗桥吊 | 5t×16.5m | 1 | 锅炉房 | 曹县热电厂 |
电动双梁抓斗桥吊 | 5t×16.5m | 1 | 锅炉房 | 鄄城县热电厂 |
电动双梁桥吊 | 16/3.2t×13.5m | 1 | 发电机房 | 鄄城县热电厂 |
电动双梁桥吊 | 10t×31.5m | 1 | 锅炉房 | 石家庄第一热电厂 |
电动双梁吊 | 75/20t×35.1m | 1 | 发电机房 | 运河电厂 |
绝缘吊 | 16/3.2t×22.5m | 1 | - | 茌平热电 |
电动双梁桥吊 | 20/5t×13.5m | 1 | - | 山东电力设备 |
电动双梁桥吊 | 50/10t×19.5m | 1 | 发电机房 | 宁阳金明热电 |
电动双梁桥吊 | 50/10t×22.5m | 1 | - | 邹平电力公司 |
电动双梁桥吊 | 75/20t×31.5m | 1 | 发电机房 | 章丘电厂 |
固定式启闭机 | 2*800kn | 1 | - | 水电三局机械制造厂 |
固定式启闭机 | 2*160kn | 2 | - | 水电三局机械制造厂 |
电动双梁桥吊 | 30/10t×19.5m | 1 | - | 邹平西王热电厂 |
电动双梁桥吊 | 5t×31.5m | 1 | - | 邹平西王热电厂 |
电动双梁桥吊 | 10t×16.5m | 1 | - | 山东省电力线路器材 |
电动双梁抓斗吊 | 5t×28.5m | 2 | - | 济南南郊热电厂 |
电动双梁桥吊 | 75/20t×28.5m | 2 | 发电机房 | 山西大唐平旺热电厂 |
电动双梁桥吊 | 20/5t×16.5m | 1 | - | 济南南郊热电厂 |
电动双梁抓斗桥吊 | 5t×31.5m | 1 | - | 石家庄东方热电股份有限公司 |
起闭机 | 2*800kn | 2 | - | 丰满发电厂 |
电动双梁桥吊 | 30/5t×10.5m | 1 | 发电机房 | 山西汾河二库水电站 |
门吊 | 20/8t×30m | 1 | - | 丰满发电厂 |
电动双梁桥吊 | 16/3.2t×16.5m | 1 | - | 成武电厂 |
电动双梁桥吊 | 32/5t×13m | 2 | - | 荷泽电厂 |
电动双梁抓斗桥吊 | 20/5t×10.5m | 1 | 机房 | 北京第一热电厂 |
电动双梁桥吊 | 32/5t×16.5m | 1 | 机房 | 山东高唐热电厂 |
电动双梁桥吊 | 32/5t×16.5m | 1 | 机房 | 梁山县第二发电厂 |
电动双梁桥吊 | 20/5t×13.5m | 1 | 锅炉房 | 石家庄热电三厂 |
电动双梁抓斗桥吊 | 5t×31.5m | 1 | 锅炉房 | 石家庄热电三厂 |
绝缘吊 | 10t×22.5m | 2 | - | 茌平热电厂 |
电动双梁抓斗桥吊 | 5t×16.5m | 1 | - | 茌平热电厂 |
电动双梁抓斗桥吊 | 5t×13.5m | 1 | - | 淄博热电股份公司 |
电动双梁桥吊 | 10t×13.5m | 2 | - | 昌乐县电力线路器材厂 |
电动双梁桥吊 | 75/20t×35.1m | 1 | 发电机房 | 山东电力物资总公司运河电厂 |
电动双梁桥吊 | 20/5t×13.5m | 1 | - | 山东电力物资公司 |
电动双梁桥吊 | 50/10t×16.5m | 1 | - | 丰满发电厂 |
电动双梁桥吊 | 10/3.2t×22.5m | 1 | - | 茌平热电集团山东鲁西铝厂 |
固定卷启闭机 | 2*1250kn | 1 | - | 水电三局机械制造厂 |
三马公司合资前与芬兰科尼起重机公司 |
时 间 | 产品名称 | 规 格 | 数量 | 用 户 |
2002年2月 | 电动单梁起重机 | 5t×13.3m | 4 | 昆山通力电梯有限公司 |
- | 电动单梁起重机 | 5t×27.8m | 6 |
|
- | 电动单梁起重机 | 6.3t×28.6m | 4 |
|
2003年8月 | 电动双梁起重机 | 3 3t×28.7m | 5 | 苏州金宏叶纸业有限公司 |
- | 电动双梁起重机 | 5 5t×28.7m | 7 |
|
- | 电动双梁起重机 | 35 5t×24m | 1 |
|
2004年10月 | 电动双梁起重机 | 180/25t×35m | 2 | 河北邯峰电厂 |
2005年5月 | 电动双梁起重机 | 235/130t×33m | 2 | 上海外高桥电厂 |
2006年7月 | 电动双梁起重机 | 10t×25.5m | 1 | 山东晨鸣纸业有限公司 |
- | 电动双梁起重机 | 16.5t×28.5m | 2 |
|
- | - | 50/10t×16.5m | 1 |
|
- | - | 25 50 25 5t×25.5m | 1 |
|
- | - | 25 25 5t×25.5m | 2 |
|
- | - | 35 35 5t×25.5m | 3 |
|
- | 电动单梁起重机 | 5t×13.5m | 3 |
|
2007年12月 | 电动双梁起重机 | 5t×22.5m | 2 | 天津市政设备工程有限公司 |
- | - | 10/3.2t×22.5m | 1 |
|
- | - | 16/3.2t×22.5m | 1 |
|
- | - | 32/5t×22.5m | 2 |
|
部分加工设备 |
类 别 | 名 称 | 型 号 | 数量(台套) |
- | 普通车、铣、钻、镗磨、 | c61125 | 260 |
切削加工类 | 刨、拉床等通用设备 | xl2012 |
|
- | - | tx6113a |
|
- | - | z30125×4 |
|
- | 高精度万能磨床 | mg1432 | 4 |
- | 数控机床 | cka6140t | 20 |
- |
|
|
|
- | ck16780 |
|
|
- | 数控车削加工中心 | cnc-tm420 | 4 |
- | 数控车削加工中心 | lv-1200 | 2 |
齿轮加工类 | 卧式镗铣加工中心 | xht765 | 3 |
卧式仿形加工中心 | xhf7610 | 2 |
|
半自动花键铣床 | y13601213 | 6 |
|
- | co2半自动焊机 | ym-505kev | 20 |
焊接切割设备 | 门式自动焊机 | mhj-400 | 5 |
- | 自动埋弧焊机 | mz-1250 | 5 |
- | 空气等离子切割机 | lgk8-100 | 10 |
- | 数控切割机 | gs/z-3000 | 2 |
绕线设备 | 数控电动绕线中心 | 神模303 | 2 |
浸漆设备 | 复合真空浸漆烘干机 | fjh-1600 | 1 |
专 机 | 箱体镗孔专机 | 0.25t-10t | 10 |
行车镗孔专机 | 2t-10t | 10 |
|
材料处理 | 大型抛丸机 | h2020-8 | 1 |
热处理设备 | rx-75箱式电阻炉 | 1 |
|
rm-75气体渗碳炉 | 1 |
|
|
rj2-55-6井式炉 | 1 |
|
|
理化实验室 | - | 1 |
|
检测设备 | x射线探伤机 | xxy-2505 | 1 |
电机测试系统 | rs5022 | 1 |
|
试吊检测设备 | 0.25t-50t | 4 |
|
电动葫芦整机微机检测设备 | 0.25t-50t | 4 |
|
公司检测仪器明细表 |
序号 | 名称 | 产地 | 精度 | 规格型号 | 用途 | 数量 | 检定周期 |
1 | 单、双梁起重机整机性能试验台 | 自制 | - | 5-30/5t 7.5-31.5m | 整机性能试验 | 1 | 1年 |
2 | 数位优光电转变计 | 中国电子公司 | 1级 | 5-99999 rpm | 测电机转速 | 1 | 1年 |
3 | 漆膜测厚仪 | 时代公司 | - | ctg-10a | 涂漆厚度测量 | 1 | 1年 |
4 | 测振仪 | 长江科学仪器1厂 | - | zd80型 | 起重机动刚度测试 | 1 | 1年 |
5 | 示波器 | 上海电表厂 | - | sc16 | 试验数据记录 | 1 | 1年 |
6 | 光学经纬仪 | 北京光学仪器厂 | 2” | tdj2 | 各种起重机静刚度测量 | 1 | 2年 |
7 | 水准仪 | 南京测绘仪器厂 | - | s3 | 各类起重机测量标准,上拱度、翘度测量 | 4 | 1年 |
8 | 精密声级计 | 江西专安红升器器材厂 | - | nr2 | 噪声测量 | 1 | 1年 |
9 | 普通声级计 | 上海声乐总厂三分厂 | - | psj-2a | 噪声测量 | 1 | 1年 |
10 | 起重机下滑量测器 | 自制 | 20mm | - | 起升机械下降制动距离测量 | 1 | 1年 |
11 | 电阻应变仪 | 上海华东电子仪器厂 | - | kh-17 | 起重机应力值测量 | 1 | 2年 |
12 | 电桥 | 上海永久电表厂 | 0.2级 | qt44 | 电阻器值测量 | 2 | 2年 |
13 | 光欧表 | 上海第六电表厂 | - | zc25-3 | 下降制动距离测量 | 1 | 3年 |
14 | 电子计数器 | 大连数学仪器帮 | - | djt30 | 电流测量 | 1 | - |
15 | 钳形电流表 | 上海永红仪器厂 | ±2.5% | 600-1000a | - | - | 12个月 |
16 | 超声波探伤仪 | 汕头超声电子仪器表 | - | cts-26 cts-6 | 对接焊缝检验 | 2 | 1年 |
17 | x光机 | 丹东仪器厂 | - | tx2005-2 | 对接焊缝缺陷拍照 | 1 | - |
18 | 里氏硬度计 | 北京时代 | ±ihrc | hl-0 | 布洛硬度检测 | 1 | 1年 |
19 | 冲击试验机 | 宁夏吴忠材料试验机厂 | - | jb30b | 材料冲击值侧量 | 1 | 1年 |
20 | 材料试验机 | 济南材料试验机厂 | - | w-60t | 抗拉强度抗弯强度试验 | 1 | 1年 |
21 | 里氏硬度计 | 时代公司 | - | lhn-110 | 硬度检测 | 1 | 12月 |
22 | 表面粗糙度样板 | 潍量 | - | ra6.3-0.01mm | 粗糙度检测 | 3 | 1年 |
23 | 电光测量仪 | 自制 | 0.02 | - | 车轮水平偏斜 | 1 | 半年 |
